成績採計說明
主項目 | 子項目 | 測驗說明 | 總成績 |
---|---|---|---|
閱讀五力分數 | DACC前測 | 選擇題 | 70% |
DACC後測 | 選擇題 | ||
執行閱讀任務 | 參賽者須登入系統,選書、規劃、閱讀,填寫讀後評量。 | ||
科普知識 大會考 | 科普知識大會考 | 選擇題 | 30% |
備註:閱讀任務期間(2020/01/01-2020/04/30),每位參賽學生選書、制訂閱讀計劃與完成讀後評量等情形,將由系統綜合計算為「閱讀五力分數」。
主項目 | 子項目 | 測驗說明 | 總成績 |
---|---|---|---|
閱讀五力分數 | DACC前測 | 選擇題 | 70% |
DACC後測 | 選擇題 | ||
執行閱讀任務 | 參賽者須登入系統,選書、規劃、閱讀,填寫讀後評量。 | ||
科普知識 大會考 | 科普知識大會考 | 選擇題 | 30% |
備註:閱讀任務期間(2020/01/01-2020/04/30),每位參賽學生選書、制訂閱讀計劃與完成讀後評量等情形,將由系統綜合計算為「閱讀五力分數」。